Directie
Naam | Functie | Telefoonnummer | E-mailadres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Koning | Directeur | 0228-313174/851161 (locatie Klaverweid) | directie.driespan@openbaaronderwijspresent.nl miranda.koning@openbaaronderwijspresent.nl | |||
0228-317206/324618 (Flosbeugel/KC Het Anker) | directie.driespan@openbaaronderwijspresent.nl miranda.koning@openbaaronderwijspresent.nl | |||||
Administratie | ||||||
Thaila de Haas | 0228-313174 Klaverweid 0228-317206 Flosbeugel | thaila.dehaas@openbaaronderwijspresent.nl |
Interne begeleiding
Naam | Functie | E-mailadres |
---|---|---|
Monique Boon | Intern begeleider Flosbeugel (ma t/m do) | monique.boon@openbaaronderwijspresent.nl |
Moniek Groeneveld | Intern begeleider Klaverweid (ma t/m vrij) | moniek.groeneveld@openbaaronderwijspresent.nl |
Onderwijsondersteunend personeel | ||
Kirsten van der Werf | Onderwijsassistente | Maandag t/m woensdag |
Guusje Rinkel | Onderwijsassistente | Maandag t/m woensdag |
Mariska van Blokland | Onderwijsassistente | Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:15 uur |
Margo Streekstra | Onderwijsassistente | Woensdag |
Tamara Dobbe | Conciƫrge | Flosbeugel Maandag t/m donderdag |
Diderick Draaisma | Conciƫrge | Klaverweid maandag en dinsdag |
Groepsindeling Klaverweid
Groep | Leerkracht(en) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2a | Astrid Koomen Sigrid Hoogeveen | x | x | x | x | x |
1-2b | Joy Schoen | x | x | x | x | x |
1-2c | Eveline v Ede (verlof)Invaller Christine v Dam | x | x | x | x | |
3 | Rachel Koopman Sigrid Hoogeveen | x | x | x | x | x |
4 | Lisa Weel (Michelle met verlof) Sonja Jong | x | x | x | x | x |
5 | Linda Miedema Sonja Jong | x | x | x | x | x |
6 | Aris Kleton Margreet Visser | x | x | x | x | x |
7 | Pebbles Schulte Margo Streekstra | x | x | x | x | x |
8 | Marita Commandeur Sylvia Karel | x | x | x | x | x |
RT + ondersteuning | Sonja Jong | x | x | |||
RT + ondersteuning | Marcia Jonker | x |
Groepsindeling Flosbeugel
Groep | Leerkracht(en) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 FA | Maud Vlaar Esther Dekker (Ambulant aanwezig) | x | x | x | x | x |
1-2 FB | Louise van der Kamp Annemieke Postma | x | x x | x | x | x |
3F | Kirsten Reus Mireille Reus | x | x | x | x | x |
4F | Jennifer van Mierlo | x | x | x | x | x |
5F | Sandra Kok Mandy Rademaker | x | x | x x | x | x |
6F | Sanne Zuijderhoudt Suzan Breedijk | x | x | x x | x | x |
7F | Yvette Bes Lonneke de Vries | x x | x | x | x | x |
8F | Anne Marije van Ingen Tessa Smit | x | x | x | x | x x |